| 車検料 | 9800 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 24,880 |
| 重量税 | 8,800 |
| 印紙税 | 1,400 |
| 総額 | 44,880 |

かんたん車検
| 車検料 | 9,800 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 25,200 |
| 印紙税 | 1,400 |
| 総額 | 67,080 |
| 車検料 | 9,800 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 37,800 |
| 印紙税 | 1,500 |
| 総額 | 79,780 |
| 車検料 | 9,800 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 50,400 |
| 印紙税 | 1,500 |
| 総額 | 92,380 |
| 車検料 | 15,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 50,400 |
| 印紙税 | 1,500 |
| 総額 | 97,580 |
| 車検料 | 15,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 37,800 |
| 印紙税 | 1,500 |
| 総額 | 84,980 |
| 車検料 | 15,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 25,200 |
| 印紙税 | 1,400 |
| 総額 | 72,280 |
しっかり車検
| 車検料 | 15,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 24,880 |
| 重量税 | 8,800 |
| 印紙税 | 1,400 |
| 総額 | 50,080 |
| 車検料 | 20,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 24,880 |
| 重量税 | 50,400 |
| 印紙税 | 1,500 |
| 総額 | 102,580 |
| 車検料 | 20,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 37,800 |
| 印紙税 | 1,500 |
| 総額 | 89,980 |
| 車検料 | 20,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 30,680 |
| 重量税 | 25,200 |
| 印紙税 | 1,400 |
| 総額 | 77,280 |
| 車検料 | 20,000 |
| 最大割引 | − |
| 自賠責 | 24,880 |
| 重量税 | 8,800 |
| 印紙税 | 1,400 |
| 総額 | 55,080 |
| 自賠責保険・重量税・印紙代(法廷費用)は、全て国に収める費用ですのでご了承下さい。 尚、リサイクル預託金(リサイクル料)は、車種によって異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
| お客様のご依頼整備・不具合整備は別途料金となります |
| 軽自動車 |
| 小型乗用車 |
| 中型乗用車 |
| 大型乗用車 |


| ★★車検時ご持参頂くもの★★ @車検書 A旧自賠責保険 Bリサイクル券(既にリサイクル料金をお支払い済みのお客様) Cご本人様の印鑑 D自動車税証明書 Eアルミホイール・ロックナットアダプター |